发新话题

港股直通车

    标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: 登录论坛时有问题? Amon 2008-3-2 - -
  财酷社区用户条款[新手必读]   1 2 3 4 5 6 .. 26 New 财酷管理员 2007-4-18 508 / 1153 2010-9-9 21:45 by bcde287
  阅读研究报告所需软件 附件   1 2 3 4 5 6 .. 11 New 财酷管理员 2007-8-11 200 / 24904 2010-9-9 21:44 by bcde287
  财酷论坛意见建议专用贴   1 2 3 4 5 6 .. 22 New 财酷管理员 2007-12-22 420 / 560 2010-9-9 20:20 by bcde287
  财酷“投资者之家”测试版正式上线,酷友赶紧去捧场!   1 2 3 4 5 6 .. 20 New 北外19号 2008-6-8 380 / 778 2010-9-9 20:16 by bcde287
  财酷论坛积分威望管理条例[新手必读]   1 2 3 4 5 6 .. 29 财酷管理员 2007-4-18 579 / 1403 2010-9-8 09:14 by 海星辰轮
  香港H股   1 2 新闻虫子 2007-12-12 32 / 2949 2010-9-6 23:14 by mnop961
  中资民营股   1 2 新闻虫子 2007-12-12 28 / 2747 2010-8-27 16:48 by bcde551
  恒指成分股   1 2 新闻虫子 2007-12-12 29 / 2831 2010-7-20 08:58 by 与英特尔法
  港股投资基础知识   1 2 夜行人 2007-12-10 23 / 2844 2010-2-15 20:37 by abcd456
  香港红筹股简表   1 2 新闻虫子 2007-12-12 25 / 2740 2010-1-4 08:04 by 晴滢蔓
  香港主板   1 2 3 新闻虫子 2007-12-12 44 / 5247 2009-12-27 04:18 by 曦娟谋bp
  版块主题
  AT&T今年将为引入iPhone花190亿美元建网 New jgrgutr89l 2010-9-10 0 / 0 2010-9-10 01:49 by jgrgutr89l
  中海油(0883.HK)跑贏﹐受油價回升支持 夜行人 2008-7-11 7 / 493 2010-9-9 00:06 by hab1647857
  中信国金私有化代价或提高至2.16港元 夜行人 2008-7-22 11 / 562 2010-9-8 17:58 by bcde287
  港股仍欠方向券商料今季重上24400点水平 夜行人 2008-7-9 13 / 509 2010-9-7 03:42 by mnop961
  南方航空(1055.HK)的盈利質量惡化-花旗 夜行人 2008-7-11 13 / 727 2010-9-6 23:09 by mnop961
  美国7000亿通过失败将加速中国融资融券的推出   1 2 耶酥卖可 2008-11-20 25 / 848 2010-9-6 23:02 by mnop961
  建行(0939.HK)漲1.3%﹐中期純利或超過預期 夜行人 2008-7-11 16 / 2156 2010-9-5 22:55 by 乖乖怪怪鸟
  瑞銀將中國重汽目標價由10.73港元下調至10.28港元 夜行人 2008-7-11 1 / 474 2010-9-5 02:59 by ijkl387
  上半年成品油进口增16﹒4%,原油进口增11% 夜行人 2008-7-10 3 / 405 2010-9-4 21:53 by jty5368765
  星展:奧運后內地或加息 夜行人 2008-7-10 14 / 3165 2010-9-4 12:32 by 鲨鱼输了
  后市点位预测   1 2 耶酥卖可 2008-11-18 30 / 1302 2010-9-4 12:31 by 鲨鱼输了
  看着大盘不停的跌.想起曾经股票吧里一牛人问的问题.   1 2 本溪威子 2008-11-30 23 / 646 2010-9-3 22:41 by 章鱼哥海绵
  國航(0753.HK)跌4%﹔旗下澳門航空或倒閉 夜行人 2008-7-11 13 / 878 2010-9-3 22:40 by 章鱼哥海绵
  汇丰香港高管疑因不堪工作压力跳楼丧生 夜行人 2008-7-28 10 / 650 2010-9-1 14:40 by mnop531
发新话题
查看 排序方式  
最近访问的版块